Nascóirí Miotail US/USP
Ceanglóir Miotail SAM/USP a thabhairt isteach
Céim chosanta | IP65(de réir EN 60529) |
Raon teochta | Min-40 ℃, Uasmhéid 100 ℃ |
Ábhar | corp cónascaire: práis nicilphlátáilte O-fáinne: rubair modhnaithe Feiril: práis (USP), práis nicilphlátáilte(US) Fáinne séalaithe: TPE |
Snáithe | Snáithe PG (DIN 40430) snáithe méadrach (EN60423), snáithe méadrach Síneach agus snáithe G etc. |
Struchtúr | Struchtúr simplí, éasca le tionól, foirfe cuma |
Sonraíocht Tech
Airteagal uimh. | mm | Airteagal uimh. | mm | Snáithe | méid feadáin | φB | C | D | SW1 | SW2 | Pacáiste |
US-M10 | 6.5 | USP- M10 | 6 | M10×1.0 | AD 10 | 19 | 10 | 31 | 15 | 17 | 50 |
SAM- M12 | 9 | USP- M12 | 8.5 | M12×1.5 | AD 14 | 23 | 10 | 33 | 19 | 21 | 50 |
SAM- M16 | 12.5 | USP- M16 | 11.5 | M16×1.5 | AD 17 | 27 | 10 | 33 | 23 | 26 | 50 |
US-M20 | 16 | USP-M 20 | 15.5 | M20×1.5 | AD 21 | 31 | 10 | 33 | 27 | 30 | 50 |
US-M25 | 21 | USP- M25 | 20.5 | M25×1.5 | AD 27 | 39 | 11 | 41 | 34 | 36 | 50 |
SAM- M32 | 27.5 | USP- M32 | 27.5 | M32×1.5 | AD 36 | 48 | 13 | 43 | 45 | 45 | 20 |
SAM- M40 | 35.5 | USP- M40 | 35 | M40×1.5 | AD 45 | 57 | 13 | 43 | 52 | 55 | 10 |
US- M50 | 45.5 | USP- M50 | 45 | M50×1.5 | AD 56 | 70 | 14 | 49 | 65 | 65 | 10 |
SAM- M63 | 49 | USP- M63 | 47.5 | M63×1.5 | AD 56 | 70 | 14 | 49 | 65 | 65 | 5 |
Airteagal uimh. | mm | Airteagal uimh. | mm | Snáithe | Oireann do mhéid an fheadáin | φB | C | D | SW1 | SW2 | Pacáiste |
US-P07 | 6.5 | USP-P07 | 6 | PG7 | AD 10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 | 50 |
US-P09 | 10 | USP-P09 | 8.5 | PG9 | AD 14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 | 50 |
SAM-P11 | 12.5 | USP-P11 | 11.5 | PG11 | AD 17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 26 | 50 |
US-P13.5 | 14.5 | USP-P13.5 | 13.5 | PG13.5 | AD 19 | 29 | 7 | 30 | 26 | 27 | 50 |
US-P16 | 16 | USP-P16 | 15.5 | PG16 | AD 21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 30 | 50 |
SAM-P21 | 21 | USP-P21 | 20.5 | PG21 | AD 27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 | 20 |
US-P29 | 29 | USP-P29 | 27.5 | PG29 | AD 36 | 48 | 10 | 40 | 45 | 45 | 20 |
SAM-P36 | 38 | USP- P36 | 36.5 | PG36 | AD 45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 55 | 10 |
SAM-P48 | 49 | USP-P48 | 47.5 | PG48 | AD 56 | 70 | 10 | 45 | 65 | 65 | 5 |
Buntáistí an Chónascaire Meabhrach
Sábháil am
Solúbtha
Pictiúir de nascóirí miotail saor in aisce,
Feidhm Ceanglóra
Tá nascóirí SAM oiriúnach le feadánra SPR-AS nó WEYERgraff-AS
Tá cónascaire USP go príomha le haghaidh SPR-PVC-AS、SPR-PUfeadánra -AS agus WEYERgraff-PU-AS